Classement ECS
| Intégration 3 écoles HEC+ESSEC+ESCP | Intégré |
| Lycée Henri IV | 87,80% |
| IPESUP | 83,33% |
| Sainte-Geneviève (Versailles) | 81,11% |
| Sainte-Marie Lyon (Lyon | 75,00% |
| Lycée Louis le Grand | 75,00% |
| Intégrale | 71,88% |
| Notre-Dame du Grandchamp | 71,43% |
| Stanislas | 64,94% |
| IPESUP+Prépacom | 60,00% |
| Lycée Saint-Louis | 53,06% |
| Prépa Commercia | 52,17% |
| Saint-Jean de Passy | 49,21% |
| Lycée Janson de Sailly | 46,67% |
| Lycée Hoche (Versailles) | 41,46% |
| Lycée Lakanal (Sceaux) | 35,71% |
| Prépacom | 35,29% |
| Lycée Lavoisier | 30,95% |
| Lycée du Parc (Lyon) | 29,11% |
| Prépa Commercia + JA formation | 28,89% |
| Intégrale+Initiale | 28,87% |
| Centre scolaire Saint-Paul | 27,27% |
| Saint-Jean | 27,05% |
| Lycée Pierre de Fermat | 23,86% |
| Lycée Marcelin Berthelot | 21,21% |
| Ipecom Paris | 20,00% |
| Institution Les Chartreux | 18,75% |
| Lycée Champollion | 18,18% |
| Lycée Chateaubriand | 17,39% |
| Lycée Michelet | 16,22% |
Guides et publications